| km's | € | Nachten | |||
| 3520 | 0 | 30 | |||
| ===== | ===== | ===== | |||
| Rondreis naar Sagtorpet en terug via Noorwegen | |||||
| Rijden naar Scheemda | 196 | 1 juli Laat | |||
| Camping De Boute | 1 | ||||
| Rijden naar Bremen | 149 | 1 juli Laat | |||
| Camping De Kuhhirtenweg | 1 | ||||
| Rijden naar Rostock! | 303 | 2 juli | |||
| Camping Rostock! | 1 | ||||
| Varen naar Trelleborg | 1 | 3 juli 10:00 | |||
| Rijden naar Örebro | 470 | 4 juli | |||
| Camping Gustavsvik in Örebro | 1 | ||||
| Rijden naar Sågtorpet | 196 | 5 juli | |||
| Verblijf Sågtorpet | 6 | ||||
| Rijden naar Varmland | 148 | 11 juli | |||
| Verblijf Varmland | 3 | ||||
| Rijden naar Sågtorpet | 148 | 14 juli | |||
| Verblijf Sågtorpet | 6 | ||||
| Reis naar Oslo | 471 | 19 juli | |||
| Camping Oslo | 2 | ||||
| Bezoek Oslo | |||||
| Reis naar Valle | 274 | 25 juli | |||
| Bezoek Valle | 25 juli | ||||
| Camping Valle | |||||
| Reis naar Brokkestoylen | 18 | 27 juli | |||
| Camping Brokkestoylen | 2 | ||||
| Bezoek Brokkestoylen | |||||
| Reis naar Kristiaansand | 105 | 28 juli | |||
| Camping Kristiaansand | 1 | ||||
| boot van Kristiaansand naar Hirtshals | 29 juli | ||||
| Rijden van Hirtshals naar Arhus | 31 juli | ||||
| Camping Arhus | 2 | ||||
| Rijden naar Neumunster | 284 | 2 augustus | |||
| Camping Neumunster | 2 | ||||
| Rijden naar Hoorn | 459 | 3 aug | |||
Vervolgens via Duitsland weer naar huis.
Vertrek 1 juli Laat,
Weer thuis 15 augustus
Totaal ongeveer 34 dagen
Interessante links
Camping Kuhhirtenweg in Bremen aankomst 1 juli laat 1 nacht
Campingplaats Mittelmole in Rostock
Rijden naar Rostock TT-Line
Campingplaats Sparvagen in Trelleborg aankomst
Camperplek in Orkelljunga aankomst donderdag 3 juli
Reis naar Camping Gustavsvik in Örebro aankomst vrijdag 4 juli
Camping Sågtorpet in Fjärdhundra aankomst 5 juli